Search Results
বেড়েই চলছে খেলাপি ঋণ; উদ্যোক্তারা ঘুরে দাঁড়ালেও কিস্তি পরিশোধ করছেন না | loan
ঋণের কিস্তির একটি অংশ পরিশোধ করলেই গ্রাহক খেলাপি হবেন না || Bangladesh Bank
নানা সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরেও, ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ বাড়ছে || Defaulted loan
বেড়েই চলেছে খেলাপি ঋণ | Jamuna TV
এক বছরে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ১৮ হাজার কোটি টাকা | Default Loan
বিশেষ ছাড়ের পরও ৩ মাসে ৯ হাজার কোটি খেলাপি ঋণ! | Default Loan | Jamuna TV
নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের ২৩ শতাংশই খেলাপি! | NBFI | Loan Default
৩ মাসেই খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৬ হাজার ৮০২ কোটি টাকা || Default Loan Increased
নানা সুবিধা দেয়ার পরও বাড়ছে খেলাপি ঋণ || Defaulted Loan Record
ডিসেম্বর থেকে চলতি বছর মার্চ পর্যন্ত, দেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে, প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা | Channel 24
যে কারণে বাড়ছে ঋণ খেলাপির সংখ্যা। Jamuna TV
ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ ও সুশাসনের অভাব কঠিন চ্যালেঞ্জ: গভর্নর